Списак најбољих студената у школској 2010/2011. години
ОАС 1 ГОД.
ПРОСЕК ПРЕЗИМЕ ИМЕ РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА ГОДИНА УПИСА
10 ЈАРАМАЗ ЛАНА 178 2010
10 КРИВОКАПИЋ СРЂАН 237 2010
10 МИШОВИЋ АЛЕКСАНДРА 340 2010
10 ТРИШОВИЋ АНА 541 2010
9,85 ПЕТРОВИЋ АНДРИЈА 412 2010
9,85 ЏОДАН БОЖИДАР 564 2010
9,77 МИЛОВАНОВИЋ АЛЕКСА 314 2010
9,77 СТАМЕНОВ МЛАДЕН 496 2010
9,64 ЧЕНИЋ ПРЕДРАГ 561 2010
9,62 АРНАУТОВИЋ ИГОР 20 2010
9,62 МАРКОВИЋ НИКОЛА 284 2010
9,54 СТОЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ 511 2010
9,47 БОШЊАК НИКОЛА 47 2010
9,46 АНЂЕЛКОВИЋ ВЕСЕЛИН 10 2010
9,36 СЕДАК МИЛОШ 478 2010
9,31 ЈОВАНОВИЋ МАРКО 197 2010
9,31 МАТОВИЋ ВАЛЕНТИНА 295 2010
9,31 НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОШ 356 2010
9,29 БАРОШ МАРКО 29 2010
9,15 ТОШИЋ КОСТА 536 2010
9,08 ПОПОВИЋ МИЛОШ 433 2010
9,08 РАНКОВИЋ МИЛОШ 462 2010
9,08 ТРИФКОВИЋ МИЛЕНКО 538 2010
9,07 БРАНИСАВЉЕВИЋ НЕВЕНА 49 2010
9 СТАНОЈЧИЋ ЗОРАН 502 2010
ОАС 2 ГОД.
ПРОСЕК ПРЕЗИМЕ ИМЕ РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА ГОДИНА УПИСА
10 ПЕТРОВИЋ ГОРАН 390 2009
10 СИМЕУНОВИЋ МИЛОШ 458 2009
10 ГАВРАНОВИЋ СТЕФАН 94 2009
9,9 СМИЉАНИЋ МИЛЕНА 469 2009
9,8 НЕШКОВИЋ НИКОЛА 343 2009
9,8 ПЕТРОВИЋ ДУШАН 392 2009
9,8 СТЕВАНОВИЋ МАРКО 495 2009
9,73 КНЕЖЕВИЋ СТЕФАН 216 2009
9,73 ЛАТКОВИЋ НЕНАД 258 2009
9,7 КОЏО ДРАГАН 237 2009
9,6 СИМИЋ ЗОРАН 461 2009
9,55 АНЂИЋ ЈОВАН 10 2009
9,55 ЗАРИЋ ВЛАДИМИР 162 2009
9,5 ДИМИЋ АЛЕКСАНДАР 118 2009
9,45 ГАВРИЛОВИЋ НИКОЛА 96 2009
9,4 ДРАГОЈЛОВИЋ ДУШИЦА 123 2009
9,27 КРУЉЕВИЋ БОРИС 245 2009
9,17 ЉУБИСАВЉЕВИЋ МАРКО 267 2009
9,1 МИЛИЈАШЕВИЋ МИЛОШ 310 2009
9,09 АЛЕКСИЋ НЕМАЊА 5 2009
9 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ 393 2009
ОАС 3 ГОД.
ПРОСЕК ПРЕЗИМЕ ИМЕ РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА ГОДИНА УПИСА
10 АНДРИЋ НЕМАЊА 8 2008
9,9 КОСТИЋ ИГОР 215 2008
9,9 ЦАРИЋ БОЈАН 512 2008
9,89 КОСИЋ БОРИС 210 2008
9,89 ТРМЧИЋ АНА 483 2008
9,8 ОДОБАШИЋ ДЕЈАН 370 2008
9,8 ПЈЕВИЋ МИЛОШ 384 2008
9,78 НИКОЛОВСКИ ПЕТАР 326 2008
9,78 СТАМЕНКОВИЋ ОГЊЕН 437 2008
9,7 ПЕТРАШИНОВИЋ ТИЈАНА 366 2008
9,5 ТАНАСКОВИЋ ФИЛИП 472 2008
9,4 ЖИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ 517 2008
9,18 МИЛОШЕВИЋ НЕНАД 286 2008
9,11 КОЈИЋ ВЛАДИСАВ 207 2008
9,1 РАДОВИЋ МАРКО 400 2008
9,09 РАДИЋ ДАНИЕЛ 398 2008
9 МАЧУЖИЋ ЈЕЛЕНА 252 2008
9 ЛАПТОШЕВИЋ СОФИЈА 228 2008
9 ТОМИЋ НИКОЛА 480 2008
МАС 1 ГОД.
ПРОСЕК ПРЕЗИМЕ ИМЕ РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА ГОДИНА УПИСА
10 СИМИЋ МАРКО 1062 2010
9,91 МАРКОВИЋ ВЕЉКО 1105 2010
9,9 СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 1082 2010
9,82 ТОМОВИЋ АЛЕКСАНДАР 1063 2010
9,8 ЈЕРЕМИЋ БОЈАН 1083 2010
9,73 РАДИШИЋ ТОМИСЛАВ 1106 2010
9,7 БОРИЋ БРАНКА 1051 2010
9,67 БУТОРАЈАЦ ИВАН 1170 2010
9,56 ЈАРАКОВИЋ ГОРАН 1046 2010
9,5 АДАМОВ ИВАН 1054 2010
9,5 РАДОВАНОВИЋ МИРКО 1109 2010
9,44 Митровић Стефан 1102 2010
9,4 ВУЛИЋЕВИЋ МИЛАН 1075 2010
9,4 ПЕТРОВИЋ МИЛОШ 1104 2010
9,4 СТАМЕНКОВИЋ ДАНИЈЕЛ 1031 2010
9,4 ЧАБАРКАПА МАРКО 1007 2010
9,36 ЈЕВТИЋ ДЕЈАН 1087 2010
9,36 ДРОБЊАК МИЉАН 1049 2010
9,3 ВАСИЋ МИХАИЛО 1043 2010
9,3 ИВОШЕВИЋ МИЛОШ 1123 2010
9,3 МИТИЋ АЛЕКСАНДАР 1094 2010
9,2 ЛЕПЕН МИЛИЦА 1110 2010
9,2 МАТИЈЕВИЋ ДЕЈАН 1069 2010
9,11 ПАПИЋ ГОРАН 1012 2010
9 ТЕШИЋ ГОРАН 1006 2010
9 ЈОСИФОВИЋ АЛЕКСАНДАР 1097 2010
МАС 2 ГОД.
ПРОСЕК ПРЕЗИМЕ ИМЕ РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА ГОДИНА УПИСА
10 МИЛИЋ СРЂАН 1054 2009
9,71 ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН 1012 2009
9,71 МИЛЕУСНИЋ ИВАНА 1095 2009
9,71 ОКАНОВИЋ СРЂАН 1179 2009
9,67 ЖИВКОВИЋ БОЈАН 1138 2009
9,62 ИВАНОВСКИ ИВАН 1089 2009
9,57 АНДЕСИЛИЋ МИЛИЦА 1029 2009
9,57 СТОЈИЋЕВИЋ МИША 1180 2009
9,5 АРСОВСКИ ВОЈИСЛАВ 1234 2009
9,5 ТОМИЋ МАРИЈА 1283 2009
9,43 АЏИЋ АЦО 1144 2009
9,43 МЛАДЕНОВИЋ САША 1010 2009
9,38 АНГЕЛОВ ДИМИТРИЈЕ 1143 2009
9,38 ПАУНОВИЋ НОВИЦА 1045 2009
9,33 ДОКИЋ ЈЕЛЕНА 1148 2009
9,33 МАРКОВИЋ МИЛОШ 1227 2009
9,25 КАРЛИЧИЋ НИКОЛА 1038 2009
9,25 МАЏИЋ ИГОР 1068 2009
9,22 ЛАЗИЋ МИХАЕЛА 1140 2009
9,21 ОСТОЈИЋ ДЕЈАНА 1170 2009
9,14 ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР 1065 2009
9,14 КРСТЕВСКИ МАРИЈА 1091 2009
9,14 МИЛЕТИЋ ИВАНА 1044 2009
9,12 ЂУРИЋ ГОРАН 1282 2009
9,11 ЖИВКОВИЋ СВЕТИСЛАВ 1120 2009
9,11 СУБАШИЋ МИЉЕНКО 1285 2009
9 МАКСИМОВИЋ ГОРАН  1039 2009
9 ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША 1173 2009
9 РАКИЋ ИВАН 1056 2009