U navedenoj tabeli možete videti raspored predmeta u trećoj godini Osnovnih akademskih studija. Klikom na svaki predmet možete dobiti dodatne informacije o istom.
časova nedeljno | 3. GODINA | |
4. semestar | 5. semestar | |
1 | Mehanika fluida B | Elektrotehnika i elektronika |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Numeričke metode | Automatsko upravljanje |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Tehnologija mašinske obrade | Izborni predmet 6.3.5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Izborni predmet 5.4.5 | Izborni predmet 6.4.5 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Izborni predmet 5.5.5 | Završni predmet (B.Sc. rad) 6.5.5 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |